分野 | 食品・バイオ |
---|---|
有機材料診断 | |
機器名 | 電気炉(食品用) |
製造所名と形式 | アドバンテック東洋(株) |
装置の概要 | 食品の灰化 |
仕様・構成 | ~600℃程度 |
設置年度 | 2019(令和1)年度 |
担当窓口 | 山口県産業技術センター 技術相談・支援室 (0836-53-5053) |
料金 | 600円/日 |
備考 | |
全体写真 | ![]() |
分野 | 食品・バイオ |
---|---|
有機材料診断 | |
機器名 | 電気炉(食品用) |
製造所名と形式 | アドバンテック東洋(株) |
装置の概要 | 食品の灰化 |
仕様・構成 | ~600℃程度 |
設置年度 | 2019(令和1)年度 |
担当窓口 | 山口県産業技術センター 技術相談・支援室 (0836-53-5053) |
料金 | 600円/日 |
備考 | |
全体写真 | ![]() |