| 分野 | 食品・バイオ 、 計測・分析 |
|---|---|
| 有機材料診断 | 化学的 |
| 機器名 | 原子吸光分光光度計 |
| 製造所名と形式 | (株)日立ハイテクサイエンス ZA3300 |
| 装置の概要 | 食品に含まれる金属元素の分析に使用します。 ◆こんなことができます◆ ナトリウム、カルシウム等食品中に含まれるミネラル成分の定量 カドミウム、鉛等の食品中に含まれる重金属の定量など |
| 仕様・構成 | ◆分析法 フレーム ◆測定モード 原子吸光および炎光 ◆測光方式 ダブルビーム方式(偏光ゼーマン法) ◆装着本数/点灯電流 8本(ターレット方式)、同時点灯2本/2.5~20 mA(平均電流値) |
| 設置年度 | 2021(令和3)年度 |
| 担当窓口 | 鳥取県産業技術センター 食品開発研究所 食品加工グループ◆発酵・機能性食品グループ◆食品安全・品質技術グループ (0859-44-6121) |
| 料金 | 1,000円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |

