| 分野 | 食品・バイオ 、 水産 |
|---|---|
| 有機材料診断 | 環境・その他 |
| 機器名 | レトルト試験機 |
| 製造所名と形式 | (株)サムソン 高温水式調理殺菌装置 SRW40RA |
| 装置の概要 | レトルト食品の開発、試作検討に使用する装置です。 ◆レトルト殺菌条件の検討 ◆レトルト処理後の性状変化の観察 |
| 仕様・構成 | ◆最高使用温度 約150℃ ◆最高使用圧力 0.5MPa ◆最大処理量 10kg ◆F値モニターつき |
| 設置年度 | 2002(平成14)年度 |
| 担当窓口 | 鳥取県産業技術センター 食品開発研究所 食品加工グループ◆発酵・機能性食品グループ◆食品安全・品質技術グループ (0859-44-6121) |
| 料金 | 2,200円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |

