分野 | 食品・バイオ 、 計測・分析 |
---|---|
有機材料診断 | 環境・その他 |
機器名 | 分光式色差計 |
製造所名と形式 | 日本電色工業(株) Spectrophotometer SE-7700 |
装置の概要 | 固体、液体、粉体の測色が可能 反射、透過の測定が可能 |
仕様・構成 | |
設置年度 | 2018(平成30)年度 |
担当窓口 | 鳥取県産業技術センター 食品開発研究所 農産食品・菓子グループ (0859-44-6121) |
料金 | 200円/時間 |
備考 | |
全体写真 | ![]() |
分野 | 食品・バイオ 、 計測・分析 |
---|---|
有機材料診断 | 環境・その他 |
機器名 | 分光式色差計 |
製造所名と形式 | 日本電色工業(株) Spectrophotometer SE-7700 |
装置の概要 | 固体、液体、粉体の測色が可能 反射、透過の測定が可能 |
仕様・構成 | |
設置年度 | 2018(平成30)年度 |
担当窓口 | 鳥取県産業技術センター 食品開発研究所 農産食品・菓子グループ (0859-44-6121) |
料金 | 200円/時間 |
備考 | |
全体写真 | ![]() |