分野 | 計測・分析 |
---|---|
有機材料診断 | 環境・その他 |
機器名 | マイクロスコープ |
製造所名と形式 | ハイロックス |
装置の概要 | マイクロメートル(千分の1㎜)からミリメートルのオーダーまでを迅速で、高い解像度での観察や、高精度な測定を行う装置です。 ≪こんなことができます≫ ◆機械部品やメッキ・塗装部品の打痕・引っ掻き傷、異物等の表面観察 ◆機械部品や電機部品の切断面の金属組織観察、き裂の観察、膜厚測定 ◆バネや金属接点のような凹凸の激しいサンプルの3D観察・測定 |
仕様・構成 | ◆0~5,000倍の画面倍率で、2次元(2D)および3Dにて全視野範囲で焦点が合ったカラー画像に拡大可 ◆部品形状・寸法を非接触測定可 ◆傾斜スタンドにより、任意方向からの観察可 ◆装置構成 (1) 本体 デジタルマイクロスコープ KH-8700 (2) レンズ MT-C16III MXG-MACROZVI MXG-5040RZ SP-MXG-2500REZ (3) スタンド・ステージ FB-E、ST-GA SP-XY-GET XY-CB、R-578、ST-HL AS-XYL、SZH-SC |
設置年度 | 2015(平成27)年度 |
担当窓口 | 鳥取県産業技術センター 機械素材研究所 システム制御グループ (0859-37-1811) |
料金 | 200円/時間 |
備考 | |
全体写真 | ![]() |