| 分野 | 計測・分析 、 デザイン・工芸 、 福祉・医療 、 その他 |
|---|---|
| 有機材料診断 | |
| 機器名 | 視線計測システム |
| 製造所名と形式 | Tobii Tobii Pro Glasses3 及びTobii Pro Laboアナライザエディション |
| 装置の概要 | 視線計測分析 |
| 仕様・構成 | サンプリングレート:100Hz シーンカメラ解像度:1,920×1,080 @25fps シーンカメラ画角:95°(H)×63°(V) アクセサリ:屋外用サングラス、度付きレンズ 分析ソフトウェア:Tobii Pro Labアナライザエディション |
| 設置年度 | 2021(令和3)年度 |
| 担当窓口 | 島根県産業技術センター 企画調整スタッフ (0852-60-5141) |
| 料金 | 250円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |

