分野 | 食品・バイオ |
---|---|
有機材料診断 | 化学的 |
機器名 | 味認識装置 |
製造所名と形式 | インテリジェントセンサーテクノロジー SA402B |
装置の概要 | 味覚センサーにより食品、飲料の総合的な味を評価する装置。 |
仕様・構成 | 酸味、旨味、塩味、苦み、渋み、甘みの6味測定 |
設置年度 | 2011(平成23)年度 |
担当窓口 | 島根県産業技術センター 浜田技術センター 食品技術科(0855-28-1308) |
料金 | 560円/時間 |
備考 | |
全体写真 | ![]() |
分野 | 食品・バイオ |
---|---|
有機材料診断 | 化学的 |
機器名 | 味認識装置 |
製造所名と形式 | インテリジェントセンサーテクノロジー SA402B |
装置の概要 | 味覚センサーにより食品、飲料の総合的な味を評価する装置。 |
仕様・構成 | 酸味、旨味、塩味、苦み、渋み、甘みの6味測定 |
設置年度 | 2011(平成23)年度 |
担当窓口 | 島根県産業技術センター 浜田技術センター 食品技術科(0855-28-1308) |
料金 | 560円/時間 |
備考 | |
全体写真 | ![]() |