分野 | 環境 、 機械 、 計測・分析 |
---|---|
有機材料診断 | |
機器名 | レーザードップラー流速計 |
製造所名と形式 | ダンテックダイナミクス株式会社 Flow Explore |
装置の概要 | 空気や水の流れにトレーサ微粒子を注入し、散乱光のドップラー効果を用いて流速(1次元成分)を測定する。計測ソフトウェアおよびトラバース装置によって、速度分布の自動計測も可能である。 [用途] 任意点の空気や水の流速が高精度に測定できる。 |
仕様・構成 | 測定範囲:0.1~200m/s 空間分解能:1mm 3軸自動トラバース:410mm |
設置年度 | 2011(平成23)年度 |
担当窓口 | 岡山県工業技術センター (086-286-9600) |
料金 | 2,630円/時間 |
備考 | |
全体写真 | ![]() |