| 分野 | 化学 |
|---|---|
| 有機材料診断 | 化学的 |
| 機器名 | 原子吸光分光光度計 |
| 製造所名と形式 | (株)セイコー電子工業 SAS7500+PS200 |
| 装置の概要 | 水溶液中に含まれる微量元素を定量 |
| 仕様・構成 | 波長範囲:190~900nm ホロカソードランプ,D2ランプ 空気-アセチレン炎,フレームレス Ca,Cu,Fe,Hg,K,Mn,Na,Pb,As,Cr,B,Sb,Zr,Ga,Mo,Si,La,Au,Ag,Se,Cd |
| 設置年度 | 1994(平成6)年度 |
| 担当窓口 | 広島県立総合技術研究所 食品工業技術センター 技術支援部 (082-251-7433) skcgijutsu@pref.hiroshima.lg.jp |
| 料金 | 900円/時間 |
| 備考 | |
| 全体写真 | ![]() |

