組織
運営スタッフ
| 役職 | 氏名 | 勤務地 |
|---|---|---|
| 部門長 | 角口 勝彦 | つくば中央第2 |
| 副部門長 | 小原 春彦 | つくば中央第2 |
| 竹村 文男 | つくば中央第5 | |
| 宗像 鉄雄 | つくば東 | |
| 主幹研究員 | 山崎 聡 | つくば中央第2 |
| 羽鳥 浩章 | つくば西 | |
| 事務スタッフ (ユニット担当事務職) |
田中 健三 | つくば中央第2 |
| 飯村 一清 | つくば中央第5 | |
| 石川 浩幸 | つくば西 | |
| 吉田 佳代 | つくば東 |
研究グループ
※「概要」は部門作成、「詳細」は各グループが作成しているページです
| グループ名 | グループリーダー | 概要 | 詳細 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギーネットワークグループ | 安芸 裕久 | 概要 | 詳細 | つくば中央第2 |
| エネルギー社会システムグループ | 村田 晃伸 | 概要 | - | つくば東 |
| 熱・流体システムグループ | 平野 聡 | 概要 | - | つくば東, 西 |
| ターボマシングループ | 壹岐 典彦 | 概要 | 詳細 | つくば東, 西 |
| 燃焼評価グループ | 土屋 健太郎 | 概要 | 詳細 | つくば西 |
| 燃料電池システムグループ | 山本 淳 | 概要 | 詳細 | つくば中央第2 |
| 燃料電池材料グループ | 堀田 照久 | 概要 | 詳細 | つくば中央第5 |
| 熱電変換グループ | 山本 淳 | 概要 | 詳細 | つくば中央第2 |
| エネルギー貯蔵材料グループ | 児玉 昌也 | 概要 | 詳細 | つくば西 |
| エネルギー界面技術グループ | 周 豪慎 | 概要 | 詳細 | つくば中央第2 |
| 超電導技術グループ | 山崎 裕文 | 概要 | 詳細 | つくば中央第2 |
| 水素エネルギーグループ | 中村 優美子 | 概要 | 詳細 | つくば中央第5 |
| 太陽光エネルギー変換グループ | 佐山 和弘 | 概要 | - | つくば中央第5 |
| 新燃料グループ | 鷹觜 利公 | 概要 | 詳細 | つくば西 |
| クリーンガスグループ | 鈴木 善三 | 概要 | 詳細 | つくば西 |
| 電力エネルギー基盤グループ | 西澤 伸一 | 概要 | - | つくば中央第2 |
| BTL触媒グループ | 村田 和久 | 概要 | - | つくば中央第5 |
| 統合水素システムグループ | 中納 暁洋 | 概要 | - | つくば東 |
| 先進プラズマ技術グループ | 榊田 創 | 概要 | - | つくば中央第2 |
部門付 研究者
| 氏名 | 勤務地 |
|---|---|
|
三浦 永祐 | つくば中央第2 |
|
村上 顯 二瓶 光弥 | つくば東 |
|
幡野 博之 山田 理 歌川 学 | つくば西 |
所在地
| サイト名 (旧研究所名) | 所在地 | 交通案内 |
|---|---|---|
|
つくば中央第2 (旧・電子技術総合研究所) |
〒305-8568 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第2 | 案内地図 |
|
つくば中央第五 (旧・物質工学工業技術研究所) |
〒305-8565 茨城県つくば市東1-1-1 中央第5 | 案内地図 |
|
つくばセンター東 (旧・機械技術研究所) |
〒305-8564 茨城県つくば市並木1-2-1 | 案内地図 |
|
つくばセンター西 (旧・資源環境技術総合研究所) |
〒305-8569 茨城県つくば市小野川16-1 | 案内地図 |
