|
|
|
|
|
|
|||||||||
産総研の広報誌「産総研TODAY」
に紹介された、ベンチャー開発部、産総研ベンチャー関連の活動です。
| 発行年 | 号 | コーナー | タイトル | 関連TF/企業 |
|---|---|---|---|---|
| Vol.11(2011年) | 8月号 | 連載 | シリーズ:進化し続ける産総研のコーディネーション活動(第20回) 「我こそは」と思う研究者は、ぜひ積極的なアピールを | 古川SA |
| Vol.11(2011年) | 2月号 | 連載 | シリーズ:進化し続ける産総研のコーディネーション活動(第14回) 新組織体制の中でのベンチャー開発活動(P25) | 高橋SA |
| Vol.10(2010年) | 10月号 | 連載 | シリーズ:進化し続ける産総研のコーディネーション活動(第10回)スタートアップ・アドバイザーによる成功確率の高いベンチャー創出活動(P17) | 冨士岡SA |
| Vol.10(2010年) | 9月号 | テクノ・インフォ | 超音波伝搬の映像化方法を規格化 超音波の動画映像で傷を検出(P22) | つくばテクノロジー(株)![]() |
| Vol.10(2010年) | 1月号 | AIST Network | 産総研発ベンチャーが累積で100社達成!(P31) | |
| Vol.9(2009年) | 7月号 | 特集 | ベンチャー開発センターにおける「製品化」に向けた取り組み(P20) | |
| Vol.9(2009年) | 5月号 | AIST Network | 産総研技術移転ベンチャーが「つくばベンチャー大賞」を受賞(P19) | (株)アプライド・ビジョン・システムズ
|
| Vol.9(2009年) | 4月号 | 特集 | 本格研究-理念から実践へ- 地域資産の製品化とベンチャー起業における本格研究 複合粒子と特性評価装置の開発とベンチャー起業(P6) |
(株)ナノシーズ![]() |
| Vol.9(2009年) | 2月号 | リサーチ・ホットライン | 超小型スーパーインクジェット装置を開発- マイクロメートルオーダーの超微細加工技術を手のひらサイズに凝縮(P17) | (株)SIJテクノロジ![]() |
| Vol.8(2008年) | 2月号 | 特集 | 本格研究-理念から実践へ-
|
モデライズ(株) (P16)、(株)J−Bio21(P18) (P18) |
| Vol.7(2007年) | 12月 | 特集 | 本格研究-理念から実践へ- 知的スケジューリングにおける本格研究 社会に対するサービスの適正割り当てを目指して(P16) |
YuuZuu(株)![]() |
| Vol.7(2007年) | 6月号 | AIST Network | ハノーバー・メッセ 2007に出展(P42) | |
| Vol.7(2007年) | 3月号 | 特集 | ナノバイオテクノロジー
|
(株)サイトパスファインダー (P4)、金森タスクフォース |
| Vol.7(2007年) | 2月号 | 特集 | 技術を社会につなぐ架橋 - 産総研とベンチャー
|
|
| Vol.6(2006年) | 11月 | ニュース | 「2006年グッドデザイン賞」エコロジーデザイン賞を受賞(P31) | (有)サイバーアシスト・ワン![]() |
| Vol.6(2006年) | 8月号 | 特集 | 産業化を見据えたナノスケールの機能付加ツール(P18,19) | (株)SIJテクノロジ![]() |
| Vol.6(2006年) | 8月号 | リサーチ・ホットライン | 明るく発光するナノ粒子分散ガラス蛍光体(P22,23) | 村瀬タスクフォース |
| Vol.6(2006年) | 8月号 | AIST Network | 「パロ」映画化記者会見(P44) | (株)知能システム![]() |
| Vol.6(2006年) | 7月号 | 特集 | きらりと光る産総研オリジナルソフトウェア- 大量データから知識をモデル化し身近な I Tを賢くする「BayoNet」(P4) | モデライズ(株)![]() |
| Vol.6(2006年) | 5月号 | リサーチ・ホットライン | マイクロスケール試料の表面温度測定(P30-31) | (株)ピコサーム![]() |
| Vol.6(2006年) | 4月号 | 特集 | 第4回産総研運営諮問会議を開催 3つのグループで行った現場視察(P11) | |
| Vol.6(2006年) | 4月号 | リサーチ・ホットライン | 印刷法によるフレキシブルメモリ素子の作製(P26-27) | 鎌田タスクフォース |
| Vol.6(2006年) | 4月号 | レポート | nano tech 2006 に参加して(P32) | |
| Vol.6(2006年) | 4月号 | 特集 | 骨・関節の再生テクノロジー 患者自身の間葉系幹細胞を用いた骨・軟骨の再生テクノロジー(P4-) | |
| Vol.6(2006年) | 3月号 | トピックス | 麹菌のゲノム科学と産業利用 −日本の伝統的発酵産業の発展に寄与− | (株)ファームラボ![]() |
| Vol.6(2006年) | 2月号 | リサーチ・ホットライン | 創薬を変えるトランスフェクション(遺伝子導入)アレイ(P26-27) | 三宅タスクフォース((株)サイトパスファインダー ) |
| Vol.6(2006年) | 1月号 | トピックス | 「糖鎖」研究の3大ツール(P18-21) | 成松タスクフォース((株)グライコジーン ) |
| Vol.6(2006年) | 1月号 | リサーチ・ホットライン | 全印刷法によるフレキシブル無線タグの作製(P22-23) ユビキタスエコーで健康を診る(P28-29) |
鎌田タスクフォース(P22-23) |
| Vol.6(2006年) | 1月号 | AIST Network | ベンチャー開発戦略研究センター第4回シンポジウムを開催 | |
| Vol.5(2005年) | 11月号 | 特集 | 産総研の知的財産と技術移転活動(P18-19) | |
| Vol.5(2005年) | 10月号 | ニュース | 「ものづくり日本大賞」優秀賞を受賞(P14) 新しい「展示会向けの統合情報支援システム」(P15) |
ナノクラフトテクノロジーズ(株) (P14)(有)サイバーアシスト・ワン (P15)
|
| Vol.5(2005年) | 10月号 | AIST Network | タイでも"パロ"が大人気! Thailand Science Tech 2005 に産総研が出展(P36) | |
| Vol.5(2005年) | 9月号 | リサーチ・ホットライン | 力覚感覚提示インターフェイス(P22-23) | 中村タスクフォース |
| Vol.5(2005年) | 6月号 | トピックス | 愛・地球博でふれる産総研のRT(ロボットテクノロジー)(P21) | |
| Vol.5(2005年) | 6月号 | ニュース | 文部科学大臣賞、東京テクノ・フォーラム21ゴールド・メダル賞 受賞(P22-23) | 鎌田タスクフォース |
| Vol.5(2005年) | 5月号 | 特集 | 産総研第2期中期計画の策定(P1-9) | |
| Vol.5(2005年) | 5月号 | AIST Network | もっと身近にロボットテクノロジーを。(裏表紙) | パロのページ ((株)知能システム ) |
| Vol.4(2004年) | No.10 | リサーチ・ホットライン | モデルパラメータの高精度自動合わせ込み | (株)進化システム総合研究所 |
| Vol.4(2004年) | No.3 | AIST Network | ベンチャー開発戦略研究センター第2回シンポジウム「ハイテク・スタートアップス」開催 |
|
| Vol.3(2003年) | No.11 | リサーチ・ホットライン | 多数の光デバイス間の自動同時調芯 遺伝的アルゴリズムを用いて接続時間を大幅短縮(P16) | (株)進化システム総合研究所 |
| Vol.2(2002年) | No.10 | トピックス | 「ベンチャー開発戦略研究センター」構想採択される |
|
| Vol.1(2001年) | No.9 | フロンティア | 高分子型人工筋肉の実用化へ前進 |
イーメックス(株)![]() |
| | 産総研ホーム | ニュース | 研究紹介・成果 | 相談・手続き・問合せ | |
| ご利用条件 | 個人情報保護 | 関連リンク | ©2001-2012 産総研 |